| 班级 | 日期 | 课程名称 | 
     
      | 55届CEO 57届CEO | 19—20日 | 企业战略管理 | 
     
      | 56届CEO |  |  | 
     
      | 11届COO | 19—20日 | 财务分析与财务决策 | 
     
      | 34届精英班 | 26日 | 新形势下劳动关系管理 | 
     
      | 35届精英班 | 26—27日 | 经济金融运行与政策分析 | 
     
      | 36届精英班 | 26—27日 | 团队与领导力训练 | 
     
      | 34届职业经理 36届职业经理 | 26—27日 | 国际商务 | 
     
      | 35届职业经理 | 19—20日 | 营销管理 | 
     
      | 37届职业经理 | 19—20日 | 公司理财 | 
    
   
   上课时间:上午9︰00-12︰00 下午1︰30-4︰30
   上课教室:请以本班老师通知为准或授课当日在管院大厅指示牌查看。